Zahlen & Fakten
| Gründung: | 1970 durch Katharina und Oskar Gies Familiengeführt in der 3. Generation |
| Mitarbeiter: | 5.775 |
| Umsatz 2024: | ca. 149 Mio. EUR |
| Standorte: | 19 Niederlassungen sowie 26 Stützpunkte bundesweit (siehe Karte) |
| Tochterunternehmen: | GIES Catering GmbH Cleantec GmbH (Thüringen & Sachsen-Anhalt) GIES Beteiligungs GmbH |
| Servicegesellschaften: | 9 Servicegesellschaften 51/49% Modell (siehe Servicegesellschaften) 5 Managementaufträge mit Umsatzverantwortung bei externen Servicegesellschaften, 100 % Modell |
| Anzahl Dienstleistungsaufträge | |
| -in Kliniken | ca. 60 |
| -in Senioreneinrichtungen | ca. 35 |
| -der „Beköstigungstage“ |
3.000 (Gies Catering GmbH) |
| -Universitäten/FHs | 23 |
| -Schulen/Bildungseinricht. | 156 |
| Industriebetriebe über 1.000 Mitarbeiter: | 16 |
| Geschäftsbereiche: | Unterhaltsreinigung Catering Personal- und Funktionsdienste Techn. Dienste / Hausmeisterdienste Logistik u. Umzugsdienste Patiententransporte (im Hause) Infrastrukturelles Facilitymanagement |
| Zertifiziert: | ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 Qualitätsverbund Gebäudedienste |


