Zahlen & Fakten
Gründung: | 1970 durch Katharina und Oskar Gies |
Geschäftsführende Gesellschafter: | Götz Gies |
MitarbeiterInnen: | 4.700 |
Umsatz 2011: | ca. 86 Mio. EUR |
Niederlassungen: | 11 - bundesweit tätig |
Tochterunternehmen: | Gies Catering GmbH |
Servicegesellschaften: | 15 Servicegesellschaften |
Anzahl Dienstleistungsaufträge | |
- in Kliniken: | 47 |
- in Senioreneinrichtungen: | 41 |
- der "Beköstigungstage" | 3.000 (Gies Catering GmbH) |
- Universitäten/Fachhochschulen: | 15 |
- Schulen/Bildungseinrichtungen: | 180 |
Industriebetriebe über 1.000 Mitarbeiter: | 16 |
Geschäftsbereiche: | Unterhaltsreinigung |
Zertifiziert: | ISO 9001:2008 |



